Thép hình U200, báo giá thép hình u200, thép hình u200 giá tốt tại HCM, thép hình u200 nhập khẩu đúng tiêu chuẩn, mác thép cho các công trình xây dựng, cầu đường.
TPH Steel là công ty chuyên phân phối cung cấp thép hình u200 các loại, tư vấn báo giá thép hình u với nhiều chủng loại, kích thướt và mác thép khác nhau cho quý nhà thầu, doanh nghiệp đang có nhu cầu cần tư vấn báo giá với số lượng lớn.
Công dụng: Dùng trong ngành chế tạo máy, đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng công trình, …
- Mác thép của Nga : CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88.
- Mác thép của Nhật : SS400, ...theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ASTM A36, ASTM A572 Gr50.
QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP HÌNH U200
STT | Tên vật liệu và quy cách | Trọng lượng (kg/mét) |
1 | Thép hình U200x64x5.4x12000m | 17 |
2 | Thép hình U200x75x8.5x12000m | 23.5 |
3 | Thép hình U200x75x9x12000mm | 24.6 |
4 | Thép hình U200x75x11x12000mm | 24.6 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U ( JIS-G3101-G3192-SS400 )
Chúng tôi nhận thông tin qua hotline: 0904.5444.23 và địa chỉ email chính thepchatluongvn@gmail.com, nếu quý khách co nhu cầu cần tư vấn, hoặc có thể gặp trực tiếp để nhận báo giá, thông tin và trao đổi những thông tin cần thiết.
STT | TÊN HÀNG | KG/CÂY | ĐVT |
01 | U50*6m TQ M | 14 | M |
02 | U50*6m TQ D | 23 | M |
03 | U63*6m TQ | 17 | M |
04 | U75*40*6m TQ | 41.5 | M |
05 | U80*6m VN M | 22 | M |
06 | U80*6m TQ MM | 21 | M |
07 | U80*6m TQ M | 24 | M |
08 | U80*6m TQ DD | 33 | M |
09 | U80*6m TQ X | 41.5 | M |
10 | U100*6m TQ M | 33 | M |
11 | U100*6m VN M | 33 | M |
12 | U100*6m VN D | 40 | M |
13 | U100*6m VN DD | 45 | M |
14 | U100*6m TQ DD | 45 | M |
15 | U100*6m TQ L | 52 | M |
16 | U100*6m TQ X | 56 | M |
17 | U120*6m TQ M | 42 | M |
18 | U120*48*6m VN M | 42 | M |
19 | U120*48*6m VN DD | 56 | M |
20 | U120*48*6m TQ DD | 56 | M |
21 | U125*65*5.2*6m TQ M | 11.7/m | Kg |
22 | U125*65*6*6m TQ D | 13.4/m | Kg |
23 | U140*6m TQ M | 54 | M |
24 | U140*6m TQ D | 72 | M |
25 | U140*6m VN M | 54 | M |
26 | U140*6m VN D | 65 | M |
27 | U150*75*6.5*12m TQ | 18.6/m | Kg |
28 | U160*56*5.2*12m TQ M | 12.5/m | M |
29 | U160*6m TQ D | 14.2/m | M |
30 | U160*56*5.2*6m VN M | 12.5/m | M |
31 | U160*60*5.5*6m VN D | 13.5/m | M |
32 | U180*64*5.3*12m TQ M | 15/m | Kg |
33 | U180*68*6.8*12m TQ D | 18.6/m | Kg |
34 | U200*65*5.4*12m TQ | 17/m | Kg |
35 | U200*73*8.5*12m TQ | 23.5/m | Kg |
36 | U200*75*3*12m TQ | 25.8/m | Kg |
37 | U250*76*6.5*12m M | 23.9/m | Kg |
38 | U250*80*9*12m D | 31.4/m | Kg |
39 | U300*85*7*12m M | 31/m | Kg |
40 | U300*87*9.5*12m D | 39.2/m | Kg |
41 | U380*100*10.5*16*12m HQ | 54.5/m | Kg |
Tìm hiểu dòng sản phẩm thép hình i200 ?
Lưu ý khi mua hàng:
- Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
- Giao hàng tận công trình trong thành phố hàng sắt thẳng
- Dung sai hàng hóa +-5% nhà máy cho phép
- Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng
- Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi xuất kho hoặc nhận hàng tại chân công trình
- Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm nên quý khách vui lòng liên hệ nhân viên KD để có giá mới nhất.
Đang Online : 4
Hôm qua : 375
Tháng này : 4680
Tổng truy cập : 656200