Thép hình i400 x 200 x 8 x 13 x 1200mm, báo giá thép hình chữ i400 giá tốt tại HCM, thép hình i400 nhập khẩu đúng tiêu chuẩn, mác thép cho các công trình xây dựng.
Là đơn vị với nhiều năm cung cấp phân phối dòng sản phẩm thép hình i với nhiều chủng loại, kích thướt theo yêu cầu của quý doanh nghiệp, khách hàng gần xa đã quan tâm và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua.
Chúng tôi nhận tư vấn, báo giá thép hình i400, thép hình h400 qua hotline: 0904.5444.23 và địa chỉ email chính thepchatluongvn@gmail.com, nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn, hoặc có thể gặp trực tiếp để nhận báo giá, thông tin và trao đổi những thông tin cần thiết.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép hình như:
Giá thép hình I, thép hình I100, thép hình I120, thép hình I148, thép hình I150, thép hình I194, thép hình I175, thép hình I198, thép hình I200, thép hình I248, thép hình I250, thép hình I294, thép hình I298, thép hình I300, thép hình I346, thép hình I340, thép hình I350, thép hình I396, thép hình I400, thép hình I440, thép hình I446, thép hình I450, thép hình I482, thép hình I488, thép hình I496, thép hình I500, thép hình I582, thép hình I588, thép hình I600, thép hình I700, thép hình I800, thép hình I900, thép hình I1000…
Nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc -Korea,Nhật Bản – Japan,Trung Quốc – China, nhận gia công thép hinh i theo yêu cầu, theo bảng vẽ..
Bảng tiêu chuẩn thép hình chữ i400
STT | TÊN HÀNG | KG/M | ĐVT |
---|---|---|---|
1 | I100*55*3.6*6m M | 6.72 | Kg |
2 | I100*55*3.6*6M D | 6.72 | Kg |
3 | I120*64*3.8*6m M | 8.36 | Kg |
4 | I120*64*3.8*6m D | 8.36 | Kg |
5 | I150*75*5*7*12m JINXI M | 14 | Kg |
6 | I150*75*5*7*12m JINXI D | 14 | KG |
7 | I198*99*4.5*7*12m JINXI M | 18.20 | KG |
8 | I198*99*4.5*7*12m JINXI D | 18.20 | Kg |
9 | I200*100*5.5*8*12m JINXI M | 21.30 | Kg |
10 | I200*100*5.5*8*12m JINXI D | 21.30 | Kg |
11 | I248*124*5*8*12m JINXI M | 25.70 | Kg |
12 | I248*124*5*8*12m JINXI D | 25.70 | Kg |
13 | I250*125*6*9*12m JINXI M | 29.60 | Kg |
14 | I250*125*6*9*12m JINXI D | 29.60 | Kg |
15 | I298*149*5.5*8*12m JINXI M | 32.00 | Kg |
16 | I298*149*5.5*8*12m JINXI D | 32.00 | Kg |
17 | I300*150*6.5*9*12m JINXI M | 36.70 | Kg |
18 | I300*150*6.5*9*12m JINXI D | 36.70 | Kg |
19 | I346*174*6*9*12m JINXI M | 41.40 | Kg |
20 | I346*174*6*9*12m JINXI D | 41.40 | Kg |
21 | I350*175*7*11*12m JINXI M | 49.60 | Kg |
22 | I350*175*7*11*12m JINXI D | 49.60 | Kg |
23 | I396*199*7*11*12m JINXI M | 56.60 | Kg |
24 | I396*199*7*11*12m JINXI D | 56.60 | Kg |
25 | I400*200*8*13*12m JINXI M | 66.00 | Kg |
26 | I400*200*8*13*12m JINXI D | 66.00 | Kg |
27 | I450*200*9*14*12m JINXI D | 76.00 | Kg |
31 | I500*200*10*16*12m JINXI D | 89.60 | Kg |
35 | I596*199*10*15*12m HQ | 94.60 | Kg |
36 | I600*200*11*17*12m JINXI D | 106.00 | Kg |
37 | I700*300*13*24*12m JINXI D | 185.00 | Kg |
38 | I800*300*14*26*12m JINXI D | 210.00 | Kg |
39 | I900*300*16*28*12m JINXI D | 240.000 | Kg |
40 | I900*300*16*28*12m HQ | 243.000 | Kg |
Phương thức giao hàng và thanh toán.
- Nhận hàng tại kho TpHCM.
- Dung sai hàng hóa tôn +-5% nhà máy cho phép
- Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng
- Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng, hoặc thanh toán 100% theo từng đợt giao hàng,
- Giá thép hình i400 có thể thay đổi theo từng thời điểm nên quý khách vui lòng liên hệ nhân viên KD để có giá mới nhất.
Chúng tôi chúng tôi sở hữu đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, cùng với với cung cấp nhiều chủng loại sắt thép khác nhau, nên có thể đáp ứng mọi yêu cầu từ phía khách hàng.
Xem thêm: Bảng giá thép hình mới nhất 2018
Đang Online : 3
Hôm qua : 338
Tháng này : 6479
Tổng truy cập : 668434